Стол наклонно-поворотный Модели: TSK160, TSK250, TSK320, TSK400
Столы поворотные наклоняемые серии TSK предназначены для деления, кругового резания, установки углов, расточки, локальной обработки и подобной работы совместно с фрезерными станками.
Описание
Столы поворотные наклоняемые серии TSK предназначены для деления, кругового резания, установки углов, расточки, локальной обработки и подобной работы совместно с фрезерными станками.
Основание позволяет использовать столы в вертикальном положении для проведения работ с использованием задней бабки.
Наличие поворотного стола на фрезерных станках существенно расширяет диапазон их применения. Конструкция данного узла определяет жёсткость агрегата, а, следовательно, и точность производимых на нём операций.
Тех.характеристики
| Модель/ Параметр | TSK160 | TSK250 | TSK320 | TSK400 |
| Углы схождении Т-пазов, ° | 90 | 60 | 60 | 60 |
| Модули червячной шестерни | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 |
| Коэффициент червячной передачи | 1:90 | 1:90 | 1:90 | 1:90 |
| Градуировка, ° | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Угол наклона, ° | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| Шкала маховичка | 1` | 1` | 1’ | 1’ |
| Минимальное значение шкалы | 10” | 10” | 10” | 10” |
| Точность показаний | 2’ | 2’ | 2’ | 2’ |
| Максимальная нагрузка на подшипник в горизонтальном положении, кг | 100 | 200 | 250 | 300 |
|
Максимальная нагрузка на подшипник в вертикальном положении, кг |
50 | 100 | 125 | 150 |
Габаритные размеры
Габаритные размеры, мм:
| TSK160 | TSK250 | TSK320 | TSK400 | |
| A | 255 | 310 | 380 | 500 |
| B | 172 | 252 | 322 | 400 |
| C | 168 | 235 | 252 | 306 |
| D | Ф160 | Ф250 | Ф320 | Ф400 |
| E | 11 | 14 | 16 | 16 |
| F | 138 | 199 | 241 | 295 |
| H | 100 | 140 | 175 | 217 |
| L | 160 | 205 | 255 | 320 |
| M | MT2 | MT3 | МТ4 | MT4 |
| P | 40 | 40 | 40 | 50 |
| d | Ф25 | Ф30 | Ф40 | Ф40 |
| h | 6 | 6 | 10 | 10 |

